Unit Reference Chart
7 Fundamental SI units
NAME | SYMBOL | MEASURES |
---|---|---|
Meter | m | distance, length |
Kilogram | kg | mass |
second | s | time |
ampere | A | current |
Kelvin | K | temperature |
mole | mol | quantity of something |
candela | cd | light intensity/brightness |
Not-so-fundamental SI units
NAME | SYMBOL | MEASURES | IN TERMS OF SI UNITS |
---|---|---|---|
Newton | N | Force | kgms-2 |
Joule | J | Energy/work | kgm-2s-2 |
Watt | W | Power | kgm2s-3 |
Pascal | Pa | Pressure | kgm-1s-2 |
Hertz | Hz | Frequency | s-1 |
Coulomb | C | Electric Charge | As |
Volt | V | Potential Difference | kgm2s-3A-1 |
Ohm | Ω | Resistance | kgm2s-3A-2 |
page revision: 16, last edited: 22 Apr 2010 03:53